Mã sản phẩm: 6AV2124-0QC02-0AX0 Thương hiệu: Siemens Bảo hành: 1 Năm
0909.067.950 Ms.Châu
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6AV2124-0QC02-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 15" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 24 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11 SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Standard devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 7,200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions (W x L x H) | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 52,00 x 66,50 x 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892952407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 3402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 17.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use | No obligation to take back electrical and electronic equipment after use | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liên hệ ngay cho Thiết Bị Điện Minh Anh! Để có mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho Quý khách hàng. Khách hàng đặt mua màn hình HMI với số lượng lớn xin vui lòng call cho chúng tôi để có mức giá ưu đãi riêng.
Địa chỉ: Số 7 Đường số 6 KDC Hai Thành, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Hotline: 0909.067.950 Ms.Châu
Email: sales@minhanhelectric.com
Địa chỉ: Số 7 Đường số 6 KDC Hai Thành, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Phone: 0909.067.950 Ms.Châu
Email: sales@minhanhelectric.com
Website: www.thietbidienhager.com